| 丰顺县社会保险补贴拟补贴人员名单 | ||||||||
| 序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张少文 | 130****6012 | 就业困难人员 | 201804 | 580.03 |
| 2 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 徐小明 | 135****0755 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 3 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 许仰生 | 178****7397 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 4 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗梦虎 | 138****9748 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 5 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈承帮 | 130****4586 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 6 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗振松 | 136****4588 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 7 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈美燕 | 134****8555 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 8 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗宝鹏 | 152****1503 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 9 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗茂卿 | 134****2089 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 10 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗桂林 | 152****1763 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 11 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗任来 | 180****0782 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 12 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 巫会平 | 131****6963 | 就业困难人员 | 201804-201805 | 1160.06 |
| 13 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨燕辉 | 136****0873 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 14 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗英墀 | 137****9900 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 15 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗汉龙 | 136****0348 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 16 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗贵彬 | 134****0099 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 17 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗细雄 | 134****8333 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 18 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗幼群 | 137****1621 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 19 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗智勤 | 134****2616 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 20 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗付焕 | 133****0599 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 21 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 徐位光 | 136****7822 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 22 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗扬标 | 134****1166 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 23 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗志荣 | 136****0667 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 24 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗育新 | 132****5378 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 25 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 高瑜琴 | 181****7115 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 26 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗吉林 | 178****7195 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 27 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗银盛 | 181****9982 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 28 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗文进 | 183****2381 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 29 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗少标 | 134****1166 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 30 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗艳芬 | 134****7777 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 31 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗雄丰 | 151****1375 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 32 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄佳锐 | 138****5389 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 33 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗树宏 | 137****7180 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 34 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗如雄 | 136****5613 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 35 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 蔡俊彪 | 152****4505 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 36 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗锦雄 | 182****3177 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 37 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗燕芬 | 135****0121 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 38 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 徐代腾 | 138****6361 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 39 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾建新 | 137****9103 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 40 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杜思荣 | 138****6918 | 就业困难人员 | 201804 | 580.03 |
| 41 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 巫惠琴 | 138****3182 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 42 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗茂庆 | 137****7260 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 43 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗剑彪 | 135****6648 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 44 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗楚君 | 180****6482 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 45 | 丰顺县肉联厂 | 137****9103 | 企业吸纳社会保险补贴 | 韩国龙 | 131****9562 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1740.09 |
| 46 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 158****7911 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈仕林 | 075****2456 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 47 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 158****7911 | 企业吸纳社会保险补贴 | 彭新业 | 075****2456 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 48 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 158****7911 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘海洋 | 075****2456 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 49 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 158****7911 | 企业吸纳社会保险补贴 | 冯树华 | 075****2456 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 50 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 158****7911 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张大森 | 075****2456 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 51 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 胡家锋 | 075****2533 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 52 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邱楚红 | 075****2533 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 53 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘文书 | 075****2533 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 54 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 林闯 | 075****2533 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 55 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 郑春谋 | 075****2533 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 56 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 余秋琴 | 075****2533 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 57 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 朱国坚 | 075****2533 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 58 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 谢中原 | 075****2533 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 59 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈丽君 | 075****2533 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 60 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈国兴 | 135****7518 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 61 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 企业吸纳社会保险补贴 | 王文局 | 184****2465 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 62 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张茂光 | 137****2106 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 63 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 企业吸纳社会保险补贴 | 彭焕丰 | 075****2202 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 64 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李龙树 | 075****2202 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 65 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 075****0516 | 企业吸纳社会保险补贴 | 缪顺晴 | 178****8696 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 66 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 075****0516 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈玉亮 | 159****5236 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 67 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 075****0516 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾令灼 | 159****4353 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 68 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 075****1666 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄立洪 | 075****1666 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 69 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 075****1666 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈秀青 | 075****1666 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 70 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 075****1666 | 企业吸纳社会保险补贴 | 胡自军 | 075****1666 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 71 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 075****1666 | 企业吸纳社会保险补贴 | 程丽英 | 075****1666 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 72 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 075****1666 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾盟 | 132****1617 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 73 | 丰顺县汤南镇人民政府 | 075****6205 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗少芳 | 075****3229 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 74 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邓锦良 | 075****9023 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 75 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 朱丽珍 | 075****9023 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 76 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邹永媚 | 075****9023 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 77 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨文强 | 075****9023 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 78 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张吉昌 | 075****9023 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 79 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴恩浓 | 075****9023 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 80 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴料花 | 075****9023 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 81 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴国州 | 075****9023 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 82 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘红桂 | 075****9023 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 83 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 企业吸纳社会保险补贴 | 廖省干 | 136****4421 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 84 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 企业吸纳社会保险补贴 | 苏礼贤 | 136****4421 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1722.03 |
| 85 | 丰顺县埔寨农场 | 183****6595 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张锡中 | 134****8739 | 就业困难人员 | 201804-201806 | 1706.52 |
| 86 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 朱燕宇 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 87 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄垲欣 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 88 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 农锦聪 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 89 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈粉飞 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 90 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 郑映红 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 91 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗玉君 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 92 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 詹美玲 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 93 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张樟 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 94 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 朱瑞琴 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3799.79 |
| 95 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李燕 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3792.52 |
| 96 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张文滔 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 97 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴旭辉 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 98 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 蔡玉玲 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 99 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄文静 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 100 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈温妮 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 101 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘俊楷 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 102 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李雪云 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3802.00 |
| 103 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 徐素婷 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 104 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 朱金益 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 105 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨鸿宇 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3959.59 |
| 106 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾媛媛 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3959.59 |
| 107 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 熊欣洋 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 108 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈丽丽 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3802.00 |
| 109 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 蔡文杰 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 110 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗武财 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 111 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 巫雨雯 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3550.75 |
| 112 | 丰顺县文化传播有限公司 | 075****6639 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗林坤 | 075****6639 | 就业困难人员 | 201801-201806 | 3626.38 |
| 注: 1、公示时间:2018年7月30日至2018年8月3日,共5天(工作日)。 2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。 3、受理部门:丰顺县就业服务管理局综合股 联系电话及传真:(0753)6686962 |
||||||||
| 丰顺县人力资源和社会保障局 | ||||||||
| 公示日期:2018年7月30日 | ||||||||
您当前所在位置:
来源:县人社局
2018-07-30 09:38:53
点击:
粤公网安备 44142302000014号