| 6月小作坊检查情况公示 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 生产地址 | 登记证编号 | 负责人 | 食品种类 | 一次检查日期 | 二次检查日期 | 检查情况 | ||
| 3 | 丰顺县汤南镇宏丰豆制品厂 | 丰顺县汤南镇合山村 | GD142300002 | 罗宏丰 | 豆制品 | 2018年6月12日 | ||||
| 14 | 丰顺县汤西镇财记腐竹加工场 | 丰顺县汤西镇双鹿村蔡屋坝 | GD142300022 | 蔡进财 | 腐竹 | 20180620 | ||||
| 15 | 丰顺县汤西西城狮山酒厂 | 丰顺县汤西镇西城村桃东坑师地岽果园下角 | GD142300023 | 刘罗明 | 白酒(原浆) | 20180620 | ||||
| 2 | 丰顺县留隍镇新利食品厂 | 丰顺县留隍镇市郊埔径 | GD142300020 | 吴木生 | 糕点(烘烤类) | 2018.06.28 | ||||
| 11 | 丰顺县荣兴食品厂 | 丰顺县留隍镇寨仔脚之四 | GD142300004 | 郑万伍 | 姜糖、糕点(烘烤类) | 2018.06.28 | ||||
| 12 | 丰顺县留隍镇万意斋食品厂 | 留隍镇新兴路5号金凤凰广场E77 | GD142300013 | 廖树煌 | 糕点(烘烤类) | 2018.06.28 | ||||
| 7月小作坊检查情况公示 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 生产地址 | 登记证编号 | 负责人 | 食品种类 | 一次检查日期 | 二次检查日期 | 检查情况 | ||
| 1 | 丰顺县吉馨食品厂 | 丰顺县汤南镇新埔园村 | GD142300031 | 罗国丰 | 代用茶 | 2018年7月16日 | ||||
| 8月小作坊检查情况公示 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 生产地址 | 登记证编号 | 负责人 | 食品种类 | 联系人 | 一次检查日期 | 检查情况 | 二次检查日期 | 检查情况 |
| 1 | 丰顺县汤南镇宏丰豆制品厂 | 丰顺县汤南镇合山村 | GD142300002 | 罗宏丰 | 豆制品 | 罗宏丰 | 2018年6月12日 | 基本合格 | 2018年8月27日 | 基本合格 |
| 2 | 丰顺县吉馨食品厂 | 丰顺县汤南镇新埔园村 | GD142300031 | 罗国丰 | 代用茶 | 罗国丰 | 2018年7月16日 | 基本合格 | 2018年8月21日 | 基本合格 |
| 3 | 丰顺县留隍镇新利食品厂 | 丰顺县留隍镇市郊埔径 | GD142300020 | 吴木生 | 糕点(烘烤类) | 吴木生 | 2018.06.28 | 歇业停产状态; | 2018.08.15 | 索证索票制度不完善 |
您当前所在位置:
来源:本网
2018-09-06 16:27:14
点击:
粤公网安备 44142302000014号